服務熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數(shù):10620
簡要描述:
X42數(shù)控車床精選優(yōu)質樹脂砂,底座床身整體鑄造,嚴格時效處理,具有高剛性,優(yōu)良的減震性能和強韌性,可確保機器的穩(wěn)定性。中置式和預拉伸的絲桿安裝方式,提高了機床的剛性及加工精度。
X42數(shù)控車床具有排屑方便、功能齊全、性能優(yōu)良、具備高剛性、高效益、高精度等特點。主要應用于汽車配件、水暖閥門、模具等行業(yè)。也適合批量加工復雜、尺寸繁多、精度要求高的軸類、盤類等零件,能自動完成內外圓、溝槽、錐面、球面、各種公、英制螺紋等回轉體的切屑加工。鑄件均采用樹脂砂鑄造,經(jīng)過時效處理、穩(wěn)定性好、強度高、精度保持性好。
●精選優(yōu)質樹脂砂。底座床身整體鑄造,嚴格時效處理,具有優(yōu)秀的剛性,優(yōu)良的減震性能和強韌性,可確保機器的穩(wěn)定性。
●合理布局,寬大的內部空間,時尚的外觀設計。
●高精度套筒式獨立主軸結構,確保機床的高轉速。
●高速液壓回轉系統(tǒng)。
●適合批量加工復雜、尺寸繁多、精度要求高的軸類、盤類等零件,
能自動完成內外圓、溝槽、錐面、球面、各種公、英制螺紋等回轉體的切屑加工。
機床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | T型槽排刀式 | 共6把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 20*20方刀 | 4把 | ||
總輸入功率 | 9kW | Φ20孔刀 | 2把 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ180 | |||
最小設定單位 | 0.001mm | ||||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
冷卻箱容量 | 150L | ||||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | ||||
X軸快速進給速度 | 20000mm/min | 液壓系統(tǒng) | 液壓馬達功率 | 0.75kW | |
油壓壓力 | 3.0Mpa | ||||
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2380*1555*1840 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ42mm | 機床重量 | 2100kg | |
主軸通孔直徑 | Φ43mm | 可選配置 | |||
最大旋轉直徑 | Φ400mm | ||||
主軸中心離地面高度 | 950mm | ||||
主軸轉速 | 0-3000r/min | ||||
主軸馬達功率 | 5.5kW | ||||
行程 | X軸行程 | 800mm(直徑量) | |||
Z軸行程 | 300mm | ||||
X軸伺服馬達功率 | 1.3kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1.3kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | BYSK180系統(tǒng) | 自制 |
主軸 | 42主軸單元 | 自制 |
主軸電機 | 5.5kW伺服電機 | 阿爾法 |
X軸電機 | 1.3kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 1.3kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 665*3210 | 躍爾 |
Z軸絲桿 | 690*3210 | 躍爾 |
X軸導軌 | HGW30 | 上銀/銀泰 |
Z軸導軌 | HGH35 | 上銀/銀泰 |
| ||
下一篇:高速走心機
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設路1號